油彩額サイズ表

★サイズは中枠の『内寸』を示しています。
| 号数 | 長辺(mm) | 短辺(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| F | P | M | S | ||
| 0 | 180× | 140 | 120 | 100 | 180 |
| 1 | 220× | 160 | 140 | 120 | 220 |
| SM | 228× | 158 | - | - | 228 |
| 3 | 273× | 221 | 191 | 161 | 273 |
| 4 | 334× | 243 | 220 | 191 | 334 |
| 6 | 410× | 319 | 273 | 243 | 410 |
| 8 | 455× | 380 | 333 | 273 | 455 |
| 10 | 530× | 455 | 410 | 333 | 530 |
| 12 | 606× | 500 | 455 | 410 | 606 |
| 15 | 652× | 530 | 500 | 455 | 652 |
| 20 | 727× | 606 | 530 | 500 | 727 |
| 25 | 803× | 652 | 606 | 530 | 803 |
| 30 | 910× | 727 | 652 | 606 | 910 |
| 40 | 1000× | 803 | 727 | 652 | 1000 |
| 50 | 1167× | 910 | 803 | 727 | 1167 |
| 60 | 1303× | 970 | 894 | 803 | 1303 |
| 80 | 1455× | 1120 | 970 | 894 | 1455 |
| 100 | 1620× | 1303 | 1120 | 970 | 1620 |
| 120 | 1940× | 1303 | 1120 | 970 | 1940 |
| 130 | 1940× | 1620 | - | - | 1940 |
| 150 | 2273× | 1818 | 1620 | 1455 | 2273 |
| 200 | 2590× | 1940 | 1818 | 1620 | 2590 |
| 300 | 2910× | 2182 | 1970 | 1818 | 2910 |
| 500 | 3333× | 2485 | 2182 | 1970 | 3333 |
